Cumplimos en dirigirnos a Uds., a fin de poner en su conocimiento lo dispuesto por la DGEGP en relación a los aranceles que se encuentran autorizados a percibir los institutos que perciben aporte estatal, como es nuestro caso, a partir del mes de octubre.
- Los pagos por depósito o transferencia solo son aplicables a la cuota mensual y la cuota de materiales de nivel inicial, el resto de las cuotas de materiales o cuadernillos se deberán abonar en administración. En el caso de las personas que están adheridas al débito automático solo le impactará en la cuenta la cuota mensual. débito automático
- Les facilitamos los datos bancarios para que puedan realizar un depósito o una transferencia bancaria solo por el concepto de cuota mensual:
Banco: ICBC
Titular: Asociación Siervos de la Caridad
CUIT: 30-52960705-5
Tipo de Cuenta: Caja de ahorro
N° de cuenta: 0513-0210705124
CBU: 0150513902000107051240
Formulario Débito AutomáticoApoderado Legal y Equipo Directivo.
Instituto San José.
Artículo 1°.- Los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial en todos sus niveles no podrán negar sin causa la matriculación o la rematriculación a un/a aspirante para el año o ciclo lectivo siguiente.
Artículo 2°.- Las causas que aleguen las instituciones educativas para negar la matriculación o rematriculación, no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
AVISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, la Ley N° 2.681, el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios el Expediente N° 62.963/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.681 ha establecido la obligación de fundar la negativa de matriculación o rematriculación de alumnas/os de escuelas de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial
Cumplimos en dirigirnos a Uds., a fin de poner en su conocimiento lo dispuesto por la DGEGP en relación a los aranceles que se encuentran autorizados a percibir los institutos que perciben aporte estatal, como es nuestro caso, a partir del mes de octubre 2024.
La misma modifica la Disposición 205/GCBA/DGEGP/24, basados en el decreto 2417/93 y art 9 del decreto 2542/91, se ha autorizado una modificación en el valor de los aranceles.
La misma Disposición autoriza a percibir una cuota adicional por gastos de mantenimiento y equipamiento, la que no puede superar el importe de una cuota mensual por los conceptos de Enseñanza Programática y Enseñanza Extraprogramática.
En consecuencia, y en un todo conforme lo establecido por la norma mencionada, el valor de la cuota de octubre con el proporcional de la cuota 10 quedaría como se informa a continuación.
INICIAL (sala de 3, 4 Y 5 años) | |
---|---|
Enseñanza Programática | $28349,00 |
Enseñanza Extraprogramática | $28349,00 |
Otros Costos | $4646,98 |
Bonif. | -$1400,00 |
Cuota Mantenimiento (1/10) | $5669,80 |
Promocional cuota 10 | $7290,53 |
Cuota total con prop. Cuota 10 | $72905,31 |
PRIMARIO (1° A 7° grado) | |
---|---|
Enseñanza Programática | $28349,00 |
Enseñanza Extraprogramática | $17009,40 |
Otros Costos | $4646,98 |
Bonif. | |
Cuota Mantenimiento (1/10) | $4535,84 |
Proporcional cuota 10 | $6060,14 |
Cuota total con prop. Cuota 10 | $60601,36 |
MEDIO TECNICO (1º a 4° año) | |
---|---|
Enseñanza Programática | $46827,30 |
Enseñanza Extraprogramática | $37461,84 |
Otros Costos | $4646,98 |
Bonif. | -$1741,18 |
Cuota Mantenimiento (1/10) | $8428,91 |
Proporcional cuota 10 | $10624,87 |
Cuota total con prop. Cuota 10 | $106248,73 |
MEDIO TECNICO (5º a 6° año) | |
---|---|
Enseñanza Programática | $46827,30 |
Enseñanza Extraprogramática | $28096,38 |
Otros Costos | $4646,98 |
Bonif. | -$1179,36 |
Cuota Mantenimiento (1/10) | $7492,37 |
Proporcional cuota 10 | $9542,63 |
Cuota total con prop. Cuota 10 | $95426,30 |
MEDIO BACHILLER (1º a 5° año) | |
---|---|
Enseñanza Programática | $31274,00 |
Enseñanza Extraprogramática | $18764,40 |
Otros Costos | $4646,98 |
Bonif. | |
Cuota Mantenimiento (1/10) | $5003,84 |
Proporcional cuota 10 | $6632,14 |
Cuota total con prop. Cuota 10 | $66321,36 |
Señores Padres
Cumplimos en dirigirnos a Uds., a fin de poner en su conocimiento lo dispuesto por la DGEGP en relación a los aranceles que se encuentran autorizados a percibir los institutos que perciben aporte estatal, como es nuestro caso, a partir del mes de octubre 2024.
La misma modifica la Disposición 205/GCBA/DGEGP/24, basados en el decreto 2417/93 y art 9 del decreto 2542/91, se ha autorizado una modificación en el valor de los aranceles.
La misma Disposición autoriza a percibir una cuota adicional por gastos de mantenimiento y equipamiento, la que no puede superar el importe de una cuota mensual por los conceptos de Enseñanza Programática y Enseñanza Extraprogramática.
En consecuencia, y en un todo conforme lo establecido por la norma mencionada, el valor de la cuota de octubre con el proporcional de la cuota 10 quedaría como se informa a continuación.
MÓDULOS EXTRAPROGRAMÁTICOS | SALA DE 3 AÑOS | SALAS DE 4 Y 5 AÑOS |
---|---|---|
GABINETE | 1 MOD | 1 MOD |
CATEQUESIS | 1 MOD | 1 MOD |
TALLER DE EXPRESIÓN ARTISTICA | 1 MOD | ********* |
INGLÉS | ********* | 1 MOD |
ARANCEL MENSUAL | SALA DE 3, 4 y 5 AÑOS |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $28349,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $28349,00 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4646,98 |
BONIF. | -$1400,00 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $5669,80 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $7290,53 |
TOTAL | $72905,31 |
ARANCEL MENSUAL | SALA DE 3, 4 y 5 AÑOS |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $27496,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $27496,00 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4646,98 |
BONIF. | -$1400,00 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $5499,20 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $7082,02 |
TOTAL | $70820,20 |
ARANCEL MENSUAL | SALA DE 3, 4 y 5 AÑOS |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $26464,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $26464,00 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 |
BONIF. | -$1400,00 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $5292,80 |
TOTAL | $68139,38 |
ARANCEL MENSUAL | SALA DE 3, 4 y 5 AÑOS |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $25253,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $25253,00 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 |
BONIF. | -$1400,00 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $5050,60 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $6517,92 |
TOTAL | $65179,16 |
ARANCEL MENSUAL | SALA DE 3, 4 y 5 AÑOS |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $23756,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $23756,00 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 |
BONIF. | -$1400,00 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $4751,20 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $6151,98 |
TOTAL | $61519,82 |
ARANCEL MENSUAL | SALA DE 3, 4 y 5 AÑOS |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $22285,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $22285,00 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 |
BONIF. | -$1400,00 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $4457,00 |
TOTAL | $57924,04 |
ARANCEL MENSUAL | SALA DE 3, 4 y 5 AÑOS |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $20731,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $20731,00 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 |
BONIF. | -$1400,00 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $4146,20 |
TOTAL | $54125,38 |
ARANCEL MENSUAL | SALA DE 3, 4 y 5 AÑOS |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $19001,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $19001,00 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 |
BONIF. | -$1400,00 |
CUOTA MANTENIMIENTO | $3800,20 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $4989,65 |
TOTAL | $49896,49 |
Señores Padres
Cumplimos en dirigirnos a Uds., a fin de poner en su conocimiento lo dispuesto por la DGEGP en relación a los aranceles que se encuentran autorizados a percibir los institutos que perciben aporte estatal, como es nuestro caso, a partir del mes de octubre 2024.
La misma modifica la Disposición 205/GCBA/DGEGP/24, basados en el decreto 2417/93 y art 9 del decreto 2542/91, se ha autorizado una modificación en el valor de los aranceles.
La misma Disposición autoriza a percibir una cuota adicional por gastos de mantenimiento y equipamiento, la que no puede superar el importe de una cuota mensual por los conceptos de Enseñanza Programática y Enseñanza Extraprogramática.
En consecuencia, y en un todo conforme lo establecido por la norma mencionada, el valor de la cuota de octubre con el proporcional de la cuota 10 quedaría como se informa a continuación.
MÓDULOS EXTRAPROGRAMÁTICOS | 1º A 3º GRADO | 4° Y 5° GRADO | 6° Y 7° GRADO |
---|---|---|---|
GABINETE | 1 MOD | 1 MOD | 1 MOD |
CATEQUESIS | 1 MOD | 1 MOD | 1 MOD |
COMPUTACIÓN | ********* | 1 MOD | ********* |
INGLÉS | 1 MOD | ********* | ********* |
METODOLOGÍA DE ESTUDIO | ********* | ********* | 1 MOD |
ARANCEL MENSUAL | 1º A 7º GRADO |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $28349,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $17009,40 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4646,98 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $4535,84 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $6060,14 |
TOTAL | $60601,36 |
ARANCEL MENSUAL | 1º A 7º GRADO |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $27496,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $16497,60 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4646,98 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $4399,36 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $5893,33 |
TOTAL | $58933,27 |
ARANCEL MENSUAL | 1º A 7º GRADO |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $26464,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $15878,40 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $4234,24 |
TOTAL | $56756,98 |
ARANCEL MENSUAL | 1º A 7º GRADO |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $25253,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $15151,80 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $4040,48 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $5438,88 |
TOTAL | $54388,80 |
ARANCEL MENSUAL | 1º A 7º GRADO |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $23756,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $14253,60 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $3800,96 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $5146,13 |
TOTAL | $51461,33 |
ARANCEL MENSUAL | 1º A 7º GRADO |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $22285,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $13371,00 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 | CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $3565,60 |
TOTAL | $48584,71 |
ARANCEL MENSUAL | 1º A 7º GRADO |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $20731,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $12438,60 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 | CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $3316,96 |
TOTAL | $45545,78 |
ARANCEL MENSUAL | 1º A 7º GRADO |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $19001,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $11400,60 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 | CUOTA MANTENIMIENTO | $3040,16 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $4216,27 |
TOTAL | $42162,67 |
Señores Padres
Cumplimos en dirigirnos a Uds., a fin de poner en su conocimiento lo dispuesto por la DGEGP en relación a los aranceles que se encuentran autorizados a percibir los institutos que perciben aporte estatal, como es nuestro caso, a partir del mes de octubre 2024.
La misma modifica la Disposición 205/GCBA/DGEGP/24, basados en el decreto 2417/93 y art 9 del decreto 2542/91, se ha autorizado una modificación en el valor de los aranceles.
La misma Disposición autoriza a percibir una cuota adicional por gastos de mantenimiento y equipamiento, la que no puede superar el importe de una cuota mensual por los conceptos de Enseñanza Programática y Enseñanza Extraprogramática.
En consecuencia, y en un todo conforme lo establecido por la norma mencionada, el valor de la cuota de octubre con el proporcional de la cuota 10 quedaría como se informa a continuación.
MÓDULOS EXTRAPROGRAMÁTICOS | 1° AÑO | 2° AÑO | 3° a 5° AÑO |
---|---|---|---|
GABINETE | 1 MOD | 1 MOD | 1 MOD |
METODOLOGIA DE ESTUDIO | 1 MOD | ********* | ********* |
COMPUTACIÓN | 1 MOD | 2 MOD | ********* |
TALLER INTEGRADO | ********* | ********* | 2 MOD |
ARANCEL MENSUAL | 1° a 5° AÑO |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $31274,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $18764,40 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4646,98 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $5003,84 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $6632,14 |
TOTAL | $66321,36 |
ARANCEL MENSUAL | 1° a 5° AÑO |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $30333,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $18199,80 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4646,98 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $4853,28 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $6448,12 |
TOTAL | $64481,18 |
ARANCEL MENSUAL | 1° a 5° AÑO |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $29194,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $17516,40 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $4671,04 |
TOTAL | $62095,64 |
ARANCEL MENSUAL | 1° a 5° AÑO |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $27857,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $16714,20 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $4457,12 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $5948,11 |
TOTAL | $59481,07 |
ARANCEL MENSUAL | 1° a 5° AÑO |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $26206,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $15723,60 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $4192,96 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $5625,24 |
TOTAL | $56252,44 |
ARANCEL MENSUAL | 1° a 5° AÑO |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $24583,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $14749,80 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 | CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $3933,28 |
TOTAL | $53078,58 |
ARANCEL MENSUAL | 1° a 5° AÑO |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $22868,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $13720,80 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 | CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $3658,88 |
TOTAL | $49724,80 |
ARANCEL MENSUAL | 1° a 5° AÑO |
---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $20961,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $12576,60 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICAPLATAFORMA EDUCATIVA Y SEGURIDAD) | $4504,64 | CUOTA MANTENIMIENTO | $3353,76 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $4599,56 |
TOTAL | $45995,56 |
Señores Padres
Cumplimos en dirigirnos a Uds., a fin de poner en su conocimiento lo dispuesto por la DGEGP en relación a los aranceles que se encuentran autorizados a percibir los institutos que perciben aporte estatal, como es nuestro caso, a partir del mes de octubre 2024.
La misma modifica la Disposición 205/GCBA/DGEGP/24, basados en el decreto 2417/93 y art 9 del decreto 2542/91, se ha autorizado una modificación en el valor de los aranceles.
La misma Disposición autoriza a percibir una cuota adicional por gastos de mantenimiento y equipamiento, la que no puede superar el importe de una cuota mensual por los conceptos de Enseñanza Programática y Enseñanza Extraprogramática.
En consecuencia, y en un todo conforme lo establecido por la norma mencionada, el valor de la cuota de octubre con el proporcional de la cuota 10 quedaría como se informa a continuación.
MÓDULOS EXTRAPROGRAMÁTICOS | 1° AÑO | 2° a 4° AÑO | 5° y 6° AÑO |
---|---|---|---|
GABINETE | 1 MOD | 1 MOD | 1 MOD |
CATEQUESIS | 2 MOD | 2 MOD | 2 MOD |
COMPUTACIÓN | ********* | 1 MOD | ********* |
METODOLOGÍA DE ESTUDIO | 1 MOD | ********* | ******** |
MÓDULOS EXTRAPROGRAMÁTICOS | 1° a 4° AÑO | 5° y 6° AÑO |
---|---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $46827,30 | $46827,30 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $37461,84 | $28096,38 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICA Y SEGURIDAD) | $4646,98 | $4646,98 |
BONIF. | -$1741,18 | -$1179,36 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $8428,91 | $7492,37 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $10624,87 | $9542,63 |
TOTAL | $106248,73 | $95426,30 |
MÓDULOS EXTRAPROGRAMÁTICOS | 1° a 4° AÑO | 5° y 6° AÑO |
---|---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $45418,10 | $45418,10 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $36334,48 | $27250,86 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICA Y SEGURIDAD) | $4646,98 | $4646,98 |
BONIF. | -$1741,18 | -$1179,36 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $8175,26 | $7266,90 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $10314,85 | $9267,05 |
TOTAL | $103148,49 | $92670,53 |
MÓDULOS EXTRAPROGRAMÁTICOS | 1° a 4° AÑO | 5° y 6° AÑO |
---|---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $43713,80 | $43713,80 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $34971,04 | $26228,28 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICA Y SEGURIDAD) | $4504,64 | $4504,64 |
BONIF. | -$1741,18 | -$1179,36 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $7868,48 | $6994,21 |
TOTAL | $99240,88 | $89179,50 |
MÓDULOS EXTRAPROGRAMÁTICOS | 1° a 4° AÑO | 5° y 6° AÑO |
---|---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $41711,80 | $41711,80 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $33369,44 | $25027,08 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICA Y SEGURIDAD) | $4504,64 | $4504,64 |
BONIF. | -$1741,18 | -$1179,36 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $7508,12 | $6673,89 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $9483,65 | $8526,45 |
TOTAL | $94836,48 | $85264,50 |
MÓDULOS EXTRAPROGRAMÁTICOS | 1° a 4° AÑO | 5° y 6° AÑO |
---|---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $39239,20 | $39239,20 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $31391,36 | $23543,52 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICA Y SEGURIDAD) | $4504,64 | $4504,64 |
BONIF. | -$1741,18 | -$1179,36 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $7063,06 | $6278,27 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $8939,68 | $8042,92 |
TOTAL | $89396,76 | $80429,19 |
MÓDULOS EXTRAPROGRAMÁTICOS | 1° a 4° AÑO | 5° y 6° AÑO |
---|---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $36809,50 | $36809,50 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $29447,60 | $22085,70 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICA Y SEGURIDAD) | $4504,64 | $4504,64 |
BONIF. | -$1741,18 | -$1179,36 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $6625,71 | $5889,52 |
TOTAL | $84051,42 | $75677,78 |
MÓDULOS EXTRAPROGRAMÁTICOS | 1° a 4° AÑO | 5° y 6° AÑO |
---|---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $34242,00 | $34242,00 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $27393,60 | $20545,20 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICA Y SEGURIDAD) | $4504,64 | $4504,64 |
BONIF. | -$1741,18 | -$1179,36 |
CUOTA MANTENIMIENTO (1/10) | $6163,56 | $5478,72 |
TOTAL | $78402,92 | $70656,89 |
MÓDULOS EXTRAPROGRAMÁTICOS | 1° a 4° AÑO | 5° y 6° AÑO |
---|---|---|
ENSEÑANZA PROGRAMÁTICA | $31385,90 | $31385,90 |
ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICA | $25108,72 | $18831,54 |
OTROS CONCEPTOS (SEGURO-ASISTENCIA MÉDICA Y SEGURIDAD) | $4504,64 | $4504,64 |
BONIF. | -$1741,18 | -$1179,36 |
CUOTA MANTENIMIENTO | $5649,46 | $5021,74 |
PROPORCIONAL CUOTA 10 | $7211,95 | $6507,16 |
TOTAL | $72119,50 | $65071,63 |